La filosofia della nostra Cucina nasce dalla volontà di creare abbinamenti nuovi che possano stuzzicare il vostro palato e farvi vivere nuove esperienze, pur mantenendo un filo conduttore con la tradizione dei sapori locali.
Gli importi sono espressi in EUR.
Solo in caso di non reperibilità di prodotto fresco, verrà utilizzato il surgelato.
Vi chiediamo di comunicare eventuali intolleranze o allergie al momento dell’ordinazione.
🌱 Vegetariano
Bionda 0,5L
Blanche 0,5L
SANGIOVESE DI ROMAGNA DOC SUPERIORE | COLLI D'IMOLA DOC | 2020 | 14%
SANGIOVESE RISERVA | COLLI D'IMOLA DOC | 14.5%
CABERNET SAUVIGNON RISERVA | COLLI D'IMOLA DOC | 2017 | 14.5%
SANGIOVESE | COLLI D'IMOLA DOC | 2020 | 13.5%
BIANCO SUPERIORE | COLLI D'IMOLA DOC | 2020 | 14.5%
BIANCO | COLLI D'IMOLA DOC | 2018 | 12.5%
ALBANA SECCO | ROMAGNA DOCG | 2020 | 14.5%
SANGIOVESE SUPERIORE | ROMAGNA DOC | 2020 | 13.5%
SANGIOVESE RISERVA | ROMAGNA DOC | 2017 | 14.5%
SANGIOVESE | ROMAGNA SANGIOVESE BERTINORO DOC | 2019 | 14%
UVE LONGANESI | RAVENNA IGP | 2019 | 12.5%
SANGIOVESE SUPERIORE | ROMAGNA DOC | 2020 | 13%
FAMOSO | RAVENNA IGP | 2021 | 13%
SANGIOVESE CABERNET | FORLI IGP | 14%
CHARDONNAY | FORLI IGP | 2020 | 13.5%
ALBANA PASSITO | ROMAGNA DOCG | 13%
FAMOSO | TENUTA CASALI | RUBICONE IGP | 2020 | 13%
SANGIOVESE | romagna sangiovese dop | 2019 | 14%
PIGNOLETTO FRIZZANTE | PIGNOLETTO DOC | 2021 | 12%
SANGIOVESE SUPERIORE | ROMAGNA DOC | 2020 | 13%
PIGNOLETTO FRIZZANTE | COLLI BOLOGNESI DOCG | 2021 | 11.5%
SANGIOVESE SUPERIORE | ROMAGNA DOC | 13.5%
PIGNOLETTO FRIZZANTE | PIGNOLETTO DOC | 2021 | 12%
SANGIOVESE, CABERNET, MERLOT | CAMPODELSOLE | FORLI IGP | 2019 | 14%
vino spumante | Galeata
vino spumante | Mercato Saraceno
Vino Spumante | Bertinoro
prosecco doc
Franciacorta
Franciacorta
Franciacorta
Franciacorta
Franciacorta
Franciacorta
Franciacorta
Franciacorta
Franciacorta
Franciacorta
Franciacorta
Franciacorta
Champagne
Champagne
Champagne
Champagne
Champagne
2021 © Minerva Srls
P. IVA: 01769520337
Powered by Stratego Marketing